货号 | 规格 | 单位 | 装箱数 | 产品条形码 |
橡胶手套红色C30019 | MiNi(迷你) | 副 | 20 | 6920467730019 |
橡胶手套红色C30026 | S(小) | 副 | 20 | 6920467730026 |
橡胶手套红色C30033 | M(中) | 副 | 20 | 6920467730033 |
橡胶手套红色C30040 | L(大) | 副 | 20 | 6920467730040 |
橡胶手套绿色C30057 | S(小) | 副 | 20 | 6920467730057 |
橡胶手套绿色C30064 | M(中) | 副 | 20 | 6920467730064 |
新 橡胶手套红色 GR-9704 | 小(S) | 副 | 30 | 8938536697048 |
新 橡胶手套红色 GR-9705 | 中(M) | 副 | 30 | 8938536697055 |
新 橡胶手套红色 GR-9706 | 大(L) | 副 | 30 | 8938536697062 |
新 橡胶手套红色 GR-9707 | 特大(XL) | 副 | 30 | 8938536697079 |
新 橡胶手套绿色 GR-9708 | 小(S) | 副 | 30 | 8938536697086 |
新 橡胶手套绿色 GR-9709 | 中(M) | 副 | 30 | 8938536697093 |
新 橡胶手套绿色 GR-9711 | 大(L) | 副 | 30 | 8938536697116 |
安全标准:GB 4806.11
符合性声明:本产品符合GB4806.1,GB 4806.11相关标准。符合情况如下:
指标 | 限量 | 符合性 |
感官 | 色泽正常,无异臭、不洁物等。 | 符合 |
浸泡液 | 迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变。 | 符合 |
总迁移量(mg/dm²) | ≤10 | 符合 |
高锰酸钾消耗量(mg/kg) 水(60℃,0.5h) |
≤10 | 符合 |
重金属(以Pb计)(mg/kg) 4%乙酸(60℃,0.5h) |
≤1 | 符合 |