
| 货号 | 规格 | 单位 | 装箱数 | 产品条形码 |
| 保鲜膜盒装切刀 CW-1 | 20cmx20m×10u | 盒 | 30 | 6920467710257 |
| 保鲜膜盒装切刀 CW-2 | 20cmx30m×10u | 盒 | 30 | 6920467710233 |
| 保鲜膜盒装切刀 CW-3 | 30cmx20m×10u | 盒 | 30 | 6920467710356 |
| 保鲜膜盒装切刀 CW-4 | 30cmx30m×10u | 盒 | 30 | 6920467710011 |
| 保鲜膜盒装切刀 CW-5 | 30cmx60m×10u | 盒 | 30 | 6920467710059 |
| 保鲜膜盒装切刀 CW-11 | 25cm×25m×10u | 盒 | 15 | 6920467710165 |
| 保鲜膜盒装切刀 CW-12 | 25cm×50m×10u | 盒 | 15 | 6920467710172 |
| 保鲜膜盒装切刀 CW-13 | 25cm×80m×10u | 盒 | 15 | 6920467710189 |
| 保鲜膜盒装切刀WH-1003 | 20cm×30m×10u | 盒 | 30 | 6920467710035 |
| 保鲜膜盒装切刀WH-1004 | 30cm×30m×10u | 盒 | 30 | 6920467710042 |
| 保鲜膜盒装切刀WH-1006 | 30cm×60m×10u | 盒 | 30 | 6920467710066 |
| 保鲜膜盒装点断WDH-1039 | 20cm×30m×10u | 盒 | 30 | 6920467710394 |
| 保鲜膜盒装点断WDH-1040 | 25cm×80m×10u | 盒 | 24 | 6920467710400 |
| 保鲜膜盒装点断WDH-1041 | 30cm×30m×10u | 盒 | 30 | 6920467710417 |
| 保鲜膜盒装点断WDH-1042 | 30cm×50m×10u | 盒 | 24 | 6920467710424 |
| 保鲜膜盒装点断WDH-1043 | 30cm×80m×10u | 盒 | 24 | 6920467710431 |
| 保鲜膜盒装点断WDH-1044 | 30cm×100m×10u | 盒 | 24 | 6920467710448 |
注意事项:
请勿置于明火及高温物体附近,容易粘连成块状。
不能在烤箱中使用本品。
微波炉加热时用牙签戳一些小洞,仅限包裹加热非油脂类产品。
符合性声明:本产品符合标准GB4806.1、GB 4806.7相关标准要求。
感官要求和通用理化指标符合情况如下:
| 项 目 | 指标要求 | 结果 |
|
感官 |
色泽正常,无异臭、不洁物等 |
符合 |
| 浸泡液 | 迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变 | 符合 |
| 总迁移量/(mg/dm²) | ≤10 | 符合 |
|
高锰酸钾消耗量‘/(mg/kg) 蒸馏水(60℃,2h) |
≤10 | 符合 |
|
重金属(以Pb计)/(mg/kg) 4%(体积分数)乙酸(60℃,2 h) |
≤1 | 符合 |
| 芳香族伯胺迁移总量/(mg/kg) | 不得检出 | 符合 |
| 脱色试验 | 阴性 | 符合 |











